مقایسه محصولات
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کشور سازنده | چین | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی پویا پارت | |
| رنگ | سورمه ای | |
| مشخصات انرژی و مصرف | ||
| برچسب مصرف انرژی | A | |
| ميزان صدا | 71dB | |
| میزان مصرف انرژی سالیانه | 28 کیلو وات ساعت در سال | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع جاروبرقی | مخزن دار | |
| نوع موتور | تکنولوژی SensorBagless | |
| قدرت مکش | 700 وات | |
| کلاس عملکرد تمیزکنندگی روی فرش | C | |
| کلاس عملکرد تمیزکنندگی روی سطوح سخت | A | |
| تکنولوژی SensorBagless | ||
| سیستم Power Protect | ||
| سیستم Quattro Power | ||
| سیستم SmartSensor Control | ||
| سیستم SilenceSound | ||
| سیستم AirBumper | ||
| سیستم هوشمند SelfClean | ||
| نوع فیلتر | فیلتر HEPA | |
| جنس لوله خرطومی | پلاستیک | |
| لوازم جانبی | کیت ابزار حرفه ای شامل: نازل بسیار عریض برای شکاف ها، نازل مناسب برای روکش های پارچه ای، برس مناسب برای تمیزی مبلمان | |
| تعداد چرخ ها | 4 عدد چرخ پلاستیکی | |
| سیم جمع کن خودکار | ||
| شعاع کارکرد | 11 متر | |
| تکنولوژی کمپرسور | ||
| محل قرارگیری لوله برای پارک و نگهداری دستگاه | ||
| لوله تلسکوپی | ||
| دستگیره ارگونومیک | ||
| نشانگر تعویض فیلتر | ||
| قابلیت تنظیم قدرت مکش | ||
| سیستم CrossFlow | ||
| سیستم EasyClean: جداسازی و تمیز کردن آسان مخزن گرد و غبار | ||
| گنجايش و ابعاد | ||
| ظرفیت مخزن جاروبرقی | XXL | |
| ارتفاع | 310 میلیمتر | |
| عرض | 320 میلیمتر | |
| عمق | 470 میلیمتر | |
| طول سیم برق | 8 متر | |
| وزن | 8.3 کیلوگرم | |
| وزن مخزن | 6.4 کیلوگرم | |








