مقایسه محصولات
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کشور سازنده | اسپانیا | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی پویا پارت | |
| رنگ | سبز - .سفید | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع اتو بخار | اتو بخار دستی | |
| توان مصرفی | 2400 وات | |
| بخاردهی لحظه ای | 200 گرم | |
| بخاردهی مداوم | 45 گرم در دقیقه | |
| موتور بخار MotorSteam | ||
| قابلیت QuickFill | ||
| قابلیت SteamOnDemand | ||
| قابلیت EasyComfort | ||
| قابلیت TempOK | ||
| عملکرد i-temp | ||
| سیستم ضد چکه | ||
| سیستم رسوب زدایی | سیستم 4AntiCalc | |
| سیستم بخاردهی پیشرفته | ||
| قابلیت اسپری کردن آب | ||
| تنظیمات متنوع بخار و دما | ||
| سیستم ایمنی | سیستم Sensor Steam | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| جنس کفی اتو | CeraniumGlissée | |
| برنامه اتوماتیک تمیزی و رسوب زدایی Calc'nClean | ||
| برنامه بهداشت | ||
| حالت ECO | ذخیره آب تا ظرفیت 35% - ذخیره انرژی تا 25% | |
| پخش عمودی بخار | ||
| برنامه AntiShine | ||
| امکان تنظیم بخار در 3 سطح مختلف برای مراقبت بهینه از تمامی الیاف | ||
| دماغه باریک اتو - سهولت در اتوکشی درزها و دکمه های لباس | ||
| سیم بسیار بلند با اتصال انعطاف پذیر و سیستم جمع کردن سیم | ||
| گنجايش و ابعاد | ||
| ظرفیت مخزن آب | 300 میلی متر | |
| طول سیم برق | 250 سانتیمتر | |
| وزن | 2.13 کیلوگرم | |
| ساير مشخصات | ||
| طراحی ارگونومیک | ||





