مقایسه محصولات
مشخصات کلی | ||
---|---|---|
نوع دستگاه | ظرفشویی مبله | |
کشور سازنده | ترکیه | |
گارانتی | 36 ماه گارانتی | |
سری | سری 4 | |
رنگ | .سفید | |
مشخصات انرژی و مصرف | ||
برچسب مصرف انرژی | +A | |
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | A | |
ميزان صدا | 48dB | |
میزان صدا در برنامه آرام | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 0.85 کیلو وات ساعت | |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 290 کیلو وات ساعت در سال | |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 9.9 لیتر | |
میزان مصرف آب سالیانه | 3360 لیتر | |
مشخصات فنی | ||
ظرفیت | 12 نفره | |
تعداد برنامه ها | 5 برنامه | |
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | ||
Home Connect | ||
Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | ||
Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | ||
DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ||
Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | ||
Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | ||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | ||
Heat Exchanger: مبدل حرارتی | ||
سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | ||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water | |
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | ||
صفحه کنترل لمسی | ||
قفل کودک | ||
نمایشگر | ||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | ||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | ||
Machine Care: برنامه جرم گیری دستگاه | ||
تعداد فن خشک کن | 1 فن | |
باز شدن درب خودکار پس از پایان شستشو | ||
زبان صفحه کنترل | انگلیسی | |
قفسه ها | ||
تعداد سبد شستشو | 2 سبد | |
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ||
سبد قاشق و چنگال مجزا | ||
Glass Holder: پایه نگهدارنده لیوان | ||
مشخصات شستشو | ||
برنامه های شستشو | Auto 45-65 - Eco 50 - Intensive 70 - Pre Rinse - Quick Wash 45 | |
تعداد گزینه های ویژه | 1 گزینه | |
گزینه های ویژه | Half Load | |
شستشوی نصف ظرفیت | ||
تعداد دماهای شستشو | 4 دما | |
گنجايش و ابعاد | ||
ارتفاع | 845 میلیمتر | |
عرض | 600 میلیمتر | |
عمق | 600 میلیمتر | |
طول سیم برق | 175 سانتیمتر | |
وزن | 44 کیلوگرم | |
ساير مشخصات | ||
لامپ داخلی | ||
فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |