مقایسه محصولات
|   
                                                قیمت: 
                                                
                                                                                                    17,900,000                                                    تومان
                                                                                                
                                             | 
|---|
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کشور سازنده | لهستان | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی | |
| سری | سری 4 | |
| رنگ | مشکی | |
| مشخصات انرژی و مصرف | ||
| ميزان صدا | 78dB | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع جاروبرقی | مخزن دار | |
| نوع موتور | موتور قدرتمند بوش | |
| قدرت مکش | 750 وات | |
| تکنولوژی SensorBagless | ||
| سیستم Power Protect | ||
| سیستم Quattro Power | ||
| سیستم SmartSensor Control | ||
| سیستم SilenceSound | ||
| سیستم AirBumper | ||
| سیستم هوشمند SelfClean | ||
| نوع فیلتر | فیلتر HEPA | |
| جنس لوله خرطومی | پلاستیک | |
| لوازم جانبی | برس توربو - برس نظافت دو حالته ProPower با قابلیت تنظیم - برس ویژه سطوح سخت طراحی شده برای تمیز کردن سطوح دارای شکاف و فرورفتگی همانند: کاشی یا شکاف سطح. مناسب تمیز کردن سطوح حساس همانند پارکت | |
| محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||
| تعداد چرخ ها | 1 چرخ متحرک - 2 چرخ برای حمل و نقل آسان | |
| سیم جمع کن خودکار | ||
| شعاع کارکرد | 10 متر | |
| محل قرارگیری لوله برای پارک و نگهداری دستگاه | ||
| لوله تلسکوپی | ||
| دستگیره ارگونومیک | ||
| نشانگر تعویض فیلتر | ||
| قابلیت تنظیم قدرت مکش | ||
| گنجايش و ابعاد | ||
| ظرفیت مخزن جاروبرقی | 2 لیتر | |
| ارتفاع | 287 میلیمتر | |
| عرض | 301 میلیمتر | |
| عمق | 449 میلیمتر | |
| طول سیم برق | 7 متر | |
| وزن | 6.2 کیلوگرم | |
| وزن مخزن | 4.7 کیلوگرم | |






 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                