مقایسه محصولات
![]()
قیمت:
43,500,000 تومان
| ![]()
ناموجود
| ![]()
ناموجود
|
---|
مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع دستگاه | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | آلمان | |
گارانتی | 36 ماه گارانتی | 36 ماه گارانتی | 36 ماه گارانتی | |
سری | سری 6 | سری 4 | سری 8 | |
رنگ | .سفید | استیل | استیل | |
مشخصات انرژی و مصرف | ||||
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | ++A | |
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | A | B | A | |
ميزان صدا | 38dB | 40dB | 40dB | |
میزان صدا در برنامه آرام | 36dB | 38dB | 38dB | |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 0.849 کیلووات ساعت | 0.93 کیلو وات ساعت | 0.93 کیلو وات ساعت | |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 299 کیلو وات ساعت در سال | 294 کیلو وات ساعت در سال | 266 کیلو وات ساعت در سال | |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | |
میزان مصرف آب سالیانه | 2660 لیتر | 2660 لیتر | 2660 لیتر | |
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت | 14 نفره | 13 نفره | 14 نفره | |
تعداد برنامه ها | 6 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه | |
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | ||||
Home Connect | ||||
Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | ||||
Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | ||||
DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ||||
Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | ||||
Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | ||||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | ||||
Heat Exchanger: مبدل حرارتی | ||||
سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | ||||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water | Active Water | Active Water | |
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | ||||
صفحه کنترل لمسی | ||||
قفل کودک | ||||
نمایشگر | ||||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | ||||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | ||||
Machine Care: برنامه جرم گیری دستگاه | ||||
تعداد فن خشک کن | 1 فن | 1 فن | 1 فن | |
باز شدن درب خودکار پس از پایان شستشو | ||||
زبان صفحه کنترل | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | |
قفسه ها | ||||
تعداد سبد شستشو | 3 سبد | 2 سبد | 3 سبد | |
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ||||
سبد قاشق و چنگال مجزا | ||||
Glass Holder: پایه نگهدارنده لیوان | ||||
مشخصات شستشو | ||||
برنامه های شستشو | Favourite - 1h 65 - Auto 45-65 - Eco 50 - Intensive 70 - PreWash - Silence 50 | Favourite - 1h 65 - Auto 45-65 - Eco 50 - Intensive 70 - PreWash - Silence 50 | Auto 35-45 - Auto 45-65 - Auto 65-75 - Eco 50 - Night Program 50 - Pre Rinse - Quick Wash 45 - Super 60 | |
تعداد گزینه های ویژه | 4 گزینه | 4 گزینه | 5 گزینه | |
گزینه های ویژه | Speed Perfect Plus - ExtraDry - Half Load - Home Connect Function | Speed Perfect Plus - ExtraDry - Half Load - Home Connect Function | ExtraDry - Half Load - HygienePlus - IntensiveZone - VarioSpeed Plus | |
شستشوی نصف ظرفیت | ||||
تعداد دماهای شستشو | 5 دما | 4 دما | 6 دما | |
گنجايش و ابعاد | ||||
ارتفاع | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | |
عرض | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | |
عمق | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | |
طول سیم برق | 175 سانتیمتر | 175 سانتیمتر | 175 سانتیمتر | |
وزن | 61 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 56 کیلوگرم | |
ساير مشخصات | ||||
لامپ داخلی | ||||
فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |