مقایسه محصولات
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کشور سازنده | آلمان | |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی | |
| سری | سری 2 | |
| رنگ | .سفید | |
| مشخصات انرژی و مصرف | ||
| برچسب مصرف انرژی | +A | |
| ميزان صدا | 40dB | |
| میزان مصرف انرژی سالیانه | 275 کیلو وات ساعت در سال | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع یخچال فریزر | فریزر پایین | |
| نوع کنترل | مکانیکی | |
| کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||
| قفل کودک | ||
| هشدار باز بودن درب | ||
| نمایشگر | ||
| آب سردکن | ||
| یخساز | ||
| جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | |
| لوازم جانبی | جای تخم مرغ - قالب یخ | |
| درب با قابلیت تغییر جهت | ||
| سیستم Multi Airflow | ||
| مشخصات یخچال | ||
| قابلیت SuperCool: سرمایش سریع | ||
| حالت Holiday | ||
| VitaFresh | ||
| VitaFresh Plus | ||
| طبقات یخچال | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات - 5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع - 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات - قفسه بطری فلزی | |
| لامپ LED در بخش یخچال | ||
| مشخصات فریزر | ||
| NoFrost: سیستم بدون برفک | ||
| SuperFreeze: انجماد سریع با قابلیت خاموش شدن خودکار | ||
| سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد بخش فریزر | ||
| مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق | 13 ساعت | |
| ظرفیت انجماد | 3 کیلوگرم / 24 ساعت | |
| طبقات فریزر | 3 کشو | |
| یخساز | ||
| لامپ LED در بخش فریزر | ||
| گنجايش و ابعاد | ||
| ظرفیت خالص | 276 لیتر | |
| ظرفیت یخچال | 217 لیتر | |
| ظرفیت فریزر | 59 لیتر | |
| ارتفاع | 1772 میلیمتر | |
| عرض | 540 میلیمتر | |
| عمق | 550 میلیمتر | |
| ارتفاع تورفتگی جهت نصب | 1775 میلیمتر | |
| عرض تورفتگی جهت نصب | 562 میلیمتر | |
| عمق تورفتگی جهت نصب | 550 میلیمتر | |
| طول سیم برق | 230 سانتی متر | |
| وزن | 58 کیلوگرم | |








