مقایسه محصولات
مشخصات کلی | ||
---|---|---|
نوع دستگاه | ظرفشویی مبله | |
کشور سازنده | آلمان | |
گارانتی | 36 ماه گارانتی | |
سری | سری 4 | |
رنگ | استیل | |
مشخصات انرژی و مصرف | ||
برچسب مصرف انرژی | ++A | |
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | A | |
ميزان صدا | 40dB | |
میزان صدا در برنامه آرام | 38dB | |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 0.93 کیلو وات ساعت | |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 266 کیلو وات ساعت در سال | |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 9.5 لیتر | |
میزان مصرف آب سالیانه | 2660 لیتر | |
مشخصات فنی | ||
ظرفیت | 14 نفره | |
تعداد برنامه ها | 6 برنامه | |
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | ||
Home Connect | ||
Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | ||
Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | ||
DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ||
Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | ||
Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | ||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | ||
Heat Exchanger: مبدل حرارتی | ||
سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | ||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water | |
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | ||
صفحه کنترل لمسی | ||
قفل کودک | ||
نمایشگر | ||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | ||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | ||
Machine Care: برنامه جرم گیری دستگاه | ||
تعداد فن خشک کن | 1 فن | |
باز شدن درب خودکار پس از پایان شستشو | ||
زبان صفحه کنترل | انگلیسی | |
قفسه ها | ||
تعداد سبد شستشو | 3 سبد | |
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ||
سبد قاشق و چنگال مجزا | ||
Glass Holder: پایه نگهدارنده لیوان | ||
مشخصات شستشو | ||
برنامه های شستشو | 1h 65 - Auto 45-65 - Eco 50 - Glas 40 - Intensive 70 - Night Program 50 | |
تعداد گزینه های ویژه | 3 گزینه | |
گزینه های ویژه | ExtraDry - HygienePlus - VarioSpeed Plus | |
شستشوی نصف ظرفیت | ||
تعداد دماهای شستشو | 5 دما | |
گنجايش و ابعاد | ||
ارتفاع | 845 میلیمتر | |
عرض | 600 میلیمتر | |
عمق | 600 میلیمتر | |
طول سیم برق | 175 سانتیمتر | |
وزن | 55 کیلوگرم | |
ساير مشخصات | ||
لامپ داخلی | ||
فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |