مقایسه محصولات
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| نوع دستگاه | ظرفشویی رومیزی | |
| کشور سازنده | اسپانیا | |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی | |
| سری | سری 4 | |
| رنگ | سیلور | |
| مشخصات انرژی و مصرف | ||
| برچسب مصرف انرژی | +A | |
| کلاس بهره وری انرژی خشک کن | A | |
| ميزان صدا | 48dB | |
| میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 0.61 کیلو وات ساعت | |
| میزان مصرف انرژی سالیانه | 174 کیلو وات ساعت در سال | |
| ميزان مصرف آب در هر شستشو | 8 لیتر | |
| میزان مصرف آب سالیانه | 2240 لیتر | |
| مشخصات فنی | ||
| ظرفیت | 6 نفره | |
| تعداد برنامه ها | 6 برنامه | |
| BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | ||
| Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | ||
| Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | ||
| DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ||
| Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | ||
| Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | ||
| Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | ||
| Heat Exchanger: مبدل حرارتی | ||
| سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | ||
| سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water | |
| سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | ||
| صفحه کنترل لمسی | ||
| قفل کودک | ||
| نمایشگر | ||
| نمايش زمان باقیمانده برنامه | ||
| نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | ||
| قفسه ها | ||
| تعداد سبد شستشو | 1 سبد | |
| قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ||
| مشخصات شستشو | ||
| برنامه های شستشو | Auto 45-65 - Economy 50 - Glas 40 - Intensive 70 - Pre Rinse - Quick Wash 45 | |
| گزینه های ویژه | ExtraDry - Vario Speed | |
| گنجايش و ابعاد | ||
| ارتفاع | 450 میلیمتر | |
| عرض | 551 میلیمتر | |
| عمق | 500 میلیمتر | |
| طول سیم برق | 175 سانتیمتر | |
| وزن | 22 کیلوگرم | |
| ساير مشخصات | ||
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | ||





