مقایسه محصولات
استعلام
|
|---|
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کشور سازنده | ترکیه | |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی پویا پارت | |
| سری | سری 4 | |
| رنگ | .سفید | |
| مشخصات انرژی و مصرف | ||
| برچسب مصرف انرژی | ++A | |
| میزان مصرف انرژی سالیانه فریزر | 183 کیلو وات ساعت در سال | |
| میزان صدا فریزر | 42dB | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع یخچال فریزر | فریزر | |
| قابلیت کنترل دما | در 5 سطح از 16- تا 26- درجه سانتی گراد | |
| هشدار باز بودن درب | ||
| نمایشگر | ||
| آب سردکن | ||
| یخساز | دستی | |
| جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | |
| لوازم جانبی | قالب یخ | |
| درب با قابلیت تغییر جهت | ||
| VarioZone | ||
| سیستم Multi Airflow | ||
| مشخصات فریزر | ||
| NoFrost: سیستم بدون برفک | ||
| SuperFreeze: انجماد سریع با قابلیت خاموش شدن خودکار | ||
| سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد بخش فریزر | ||
| مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق | 24 ساعت | |
| ظرفیت انجماد | 22 کیلوگرم / 24 ساعت | |
| طبقات فریزر | 6 کشو | |
| یخساز | دستی | |
| لامپ LED در بخش فریزر | ||
| گنجايش و ابعاد | ||
| ظرفیت فریزر | 173 لیتر | |
| ارتفاع | 1460 میلیمتر | |
| عرض | 600 میلیمتر | |
| عمق | 650 میلیمتر | |
| وزن فریزر | 70 کیلوگرم | |






